2026赛季墨西哥超级联赛(Liga MX)最新排名 · 春季联赛完整战绩
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲俱乐部 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28:12 | 33 |
| 2 | 蒙特雷 | 14 | 9 | 4 | 1 | 26:10 | 31 |
| 3 | 老虎大学 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:15 | 29 |
| 4 | 瓜达拉哈拉 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22:11 | 28 |
| 5 | 莱昂 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24:17 | 26 |
| 6 | 帕丘卡 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:14 | 24 |
| 7 | 圣路易斯 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:18 | 22 |
| 8 | 蓝十字 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:15 | 20 |
| 9 | 普埃布拉 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:22 | 18 |
| 10 | 马萨特兰 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:19 | 17 |
| 11 | 托卢卡 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:18 | 16 |
| 12 | 桑托斯拉古纳 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:22 | 15 |
| 13 | 内卡萨 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:20 | 14 |
| 14 | 克雷塔罗 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:21 | 13 |
| 15 | 华雷斯 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:23 | 12 |
| 16 | 阿特拉斯 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:18 | 11 |
| 17 | 蒂华纳 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:26 | 10 |
| 18 | 克雷塔罗(补) | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:27 | 9 |
* 积分规则: 胜3分 平1分 负0分 ;季后赛名额为前6名
美洲俱乐部前锋 朱利安·奎诺内斯 以11球占据射手榜首位,老虎大学前锋紧随其后攻入9球。
蒙特雷中场 塞尔吉奥·卡纳莱斯 以7次助攻领跑,瓜达拉哈拉边卫贡献6次。
蒙特雷与美洲俱乐部并列失球最少(10球/12球),瓜达拉哈拉仅失11球排名第三。
常规赛前6名直接进入季后赛(四分之一决赛),第7至第10名进行外卡赛。半决赛及决赛均为主客场两回合制。2026赛季没有降级制度。
首先比较相互战绩积分,其次比较净胜球,再比较总进球数。若仍相同则在中立场地进行附加赛(仅涉及季后赛名额时)。
2026年墨西超春季联赛已于2026年1月10日揭幕,常规赛将在4月底结束,季后赛于5月中旬进行。
墨西哥本土由Televisa和TV Azteca转播;美国由Univision及TUDN直播;国内球迷可通过官方流媒体平台或体育频道观看。